Пользователь: Santa Claus
Прибыльность (флет): -4.59%
Статус прогнозиста: Новичок
Средний коэффициент: 2.55
Проходимость: 44.21%
Статистика прогнозов: 42/53/12

Прогнозист заблокирован

Причина блокировки:

Достижение статусов и награды:

Опытный: достижение 100% прибыли флетом (дистанция не менее 50 опубликованных прогнозов). Признание аудитории.
Профессионал: достижение 200% прибыли флетом, дистанция не менее 100 опубликованных прогнозов. Возможность стать штатным прогнозистом проекта (условия: получить статус профессионала, получить награду "Лучший за месяц", пройти собеседование).

Дата Матч Прогноз Кф. Процент ставки Счет
11.01.2020 Нефтехимик - Торпедо Н.Н. Нефтехимик(0) 1.95 10%
11.01.2020 Нефтехимик - Торпедо Н.Н. Нефтехимик(-1) 3.15 10%
11.01.2020 Экспресс 4.7815 10%
11.01.2020 Детройт Ред Уингз - Оттава Сенаторз больше(7) 2.90 10% 3-2
11.01.2020 Каролина Харрикейнз - Аризона Койотс больше(6.5) 2.80 10% 3-0
11.01.2020 Каролина Харрикейнз - Аризона Койотс больше(6.5) 2.80 10% 3-0
10.01.2020 Дорнбирн - Клагенфурт больше(5) 1.83 10% 0-3
10.01.2020 Дорнбирн - Клагенфурт больше(5) 1.83 10% 0-3
10.01.2020 Вольфсбург - Ингольштадт больше(5.5) 1.80 10% 1-6
10.01.2020 Челмет - Зауралье больше(4) 2.12 10% 1-4
10.01.2020 Экспресс 2.324 10% 1-4 / 2-4
10.01.2020 Экспресс 2.8208 10% 2-1 / 0—0
10.01.2020 Флорида Пантерз - Ванкувер Кэнакс больше(7) 2.60 10% 5-2
10.01.2020 Монреаль Канадиенс - Эдмонтон Ойлерз Монреаль Канадиенс(-1) 2.41 10% 2-4
10.01.2020 Бостон Брюинз - Виннипег Джетс больше(7) 3.05 10% 5-4
09.01.2020 Адлер Мангейм - Бремерхафен больше(5.5) 1.89 10% 4-2
09.01.2020 Брюнес - Рёгле больше(4.5) 1.90 10% 5-1
09.01.2020 Адлер Мангейм - Бремерхафен больше(5.5) 1.89 10% 4-2
09.01.2020 Ак Барс - Торпедо Н.Н. Торпедо Н.Н. больше(2.5) 3.35 10% 1-3
09.01.2020 Великобритания U-20 - Румыния U-20 больше(8) 1.74 10% 5-3
09.01.2020 Оренбург - Юниор Курган больше(6) 1.61 10% 1-1
09.01.2020 Экспресс 2.635 10% 1-7 / 1-1
09.01.2020 Филадельфия Флайерз - Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кэпиталз(-1) 2.65 10% 3-2
09.01.2020 Филадельфия Флайерз - Вашингтон Кэпиталз 3-й период. Тотал Вашингтон Кэпиталз. больше (1.5) 3.00 10% 0-0
09.01.2020 Лос-Анджелес Кингз - Даллас Старз Лос-Анджелес Кингз(-1) 3.75 10% 1-2
08.01.2020 Левице - Дубница больше(6.5) 1.69 10% 0-3
08.01.2020 Днепр - Донбасс больше(4.5) 1.87 10% 3-2
08.01.2020 Дорнбирн - Вена больше(5.5) 1.87 10% 2-4
08.01.2020 Атлант МХК - Алмаз больше(4.5) 1.76 10% 3-1
08.01.2020 Нефтехимик - Барыс Нефтехимик(-1) 3.25 10% 1-5
08.01.2020 Каролина Харрикейнз - Филадельфия Флайерз больше(7.5) 3.25 10% 5-4
08.01.2020 Нью-Джерси Девилз - Нью-Йорк Айлендерс больше(6) 2.65 10% 3-3
08.01.2020 Экспресс 6.003 10% 5-4 / 3-4
07.01.2020 Зноймо - Инсбрук больше(8) 2.95 10% 2-4
07.01.2020 Фрёлунда - Лулео больше(4.5) 2.07 10% 2-3
07.01.2020 Ак Барс - Металлург Мг. Ак Барс(-1) 2.12 10% 2-0
07.01.2020 Литва U-20 - Великобритания U-20 меньше(8) 2.28 10% 3-6
07.01.2020 Экспресс 3.0429 10% 3-3 / 6-3
07.01.2020 Торонто Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерз больше(7.5) 3.05 10% 6-4
07.01.2020 Экспресс 3.96 10% 1-0 / 6-4
06.01.2020 Кёльн - Крефельд больше(5) 1.83 10% 1-3
06.01.2020 Динамо Рига - Йокерит больше(4.5) 1.74 10% 0-5
06.01.2020 Салават Юлаев - ЦСКА больше(4) 1.81 10% 4-2
06.01.2020 Салават Юлаев - ЦСКА больше(4.5) 2.20 10% 4-2
06.01.2020 Экспресс 4.2173 10% 4-2 / 5-1
05.01.2020 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Айлендерс больше(7.5) 3.40 10% 3-3
05.01.2020 Экспресс 6.214 10% 5-4 / 3-2
04.01.2020 Экспресс 2.8899 10% 3-3 / 2-3
04.01.2020 Экспресс 2.958 10% 5-3 / 3-4
04.01.2020 Баффало Сейбрз - Флорида Пантерз больше(7.5) 2.75 10% 3-2
04.01.2020 Экспресс 3.5226 10% 4-1 / 1-4
03.01.2020 Наухайм - Хайльбронн больше(7.5) 2.75 10% 1-2
03.01.2020 Йокерит - СКА больше(6) 3.35 10% 6-0
03.01.2020 Йокерит - СКА больше(4.5) 1.78 10% 5-0
03.01.2020 Экспресс 5.6925 10% 2-0 / 1-3
01.01.2020 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторз больше(6) 2.75 10% 4-2
01.01.2020 Манчестер - Гилфорд больше(7) 3.65 10% 3-4ot
01.01.2020 Экспресс 3.078 10% 2-3 / 0-5
06.12.2019 Адмирал - Витязь больше(5) 2.75 10% 2-3
06.12.2019 Адмирал - Витязь больше(5.5) 3.25 10% 3-1
06.12.2019 Адмирал - Витязь больше(5) 2.75 10% 2-3
06.12.2019 Экспресс 6.1455 10% 2-3 / 2-3
05.12.2019 Сторхамар - Фриск Аскер больше(5.5) 1.81 10% 4-1
05.12.2019 Тыхы - ПЗХЛ U-23 больше(10.5) 2.80 10% 5-1
05.12.2019 Нефтехимик - Трактор больше(4) 1.80 10% 6-4
05.12.2019 Сочи - Автомобилист больше(4) 1.84 10% 2-1
05.12.2019 Эдмонтон Ойлерз - Оттава Сенаторз больше(7) 2.85 10% 2-5
05.12.2019 Экспресс 3.264 10% 3-0 / 4-0
04.12.2019 Вестерос - АИК больше(6.5) 3.05 10% 3-3
04.12.2019 Ноттингем - Манчестер больше(5.5) 1.88 10% 5-1
04.12.2019 СКА - Ак Барс больше(4) 1.68 10% 2-1
04.12.2019 Амур - Витязь больше(4) 1.88 10% 2-2
04.12.2019 МХК Спартак - Алмаз больше(4.5) 1.84 10% 0-3
04.12.2019 Филадельфия Флайерз - Торонто Мейпл Лифс больше(7) 2.70 10% 6-1
04.12.2019 Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз больше(7) 3.05 10% 2-0
04.12.2019 Экспресс 1.85 1% 2-4 / 2-5
03.12.2019 Сочи - Динамо Минск Динамо Минск больше(2) 2.41 10% 4-1
03.12.2019 Сочи - Динамо Минск Динамо Минск больше(2) 2.50 10% 4-1
03.12.2019 Экспресс 1.49 10% 2-2 / 5-2
03.12.2019 Мамонты Югры - Чайка меньше(5.5) 1.68 10% 3-0
03.12.2019 Толпар - Алтай У-Кам. больше(6) 2.50 10% 7-1
03.12.2019 Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз больше(6.5) 3.15 10% 4-2
03.12.2019 Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз больше(6.5) 3.15 10% 4-2
03.12.2019 Экспресс 3.22 10% 7-1 / 4-1
02.12.2019 Бенатки-над-Йизерой - Горацка Славия Тршебич больше(5) 1.75 10% 2-2
02.12.2019 Бенатки-над-Йизерой - Горацка Славия Тршебич больше(5) 1.75 10% 2-2
02.12.2019 ЦСКА - СКА больше(4) 1.83 10% 2-4
02.12.2019 Амур - Авангард Победа 2 1.90 10% 1-2
02.12.2019 Салават Юлаев - Йокерит больше(4.5) 1.91 10% 2-3
02.12.2019 Адмирал - Спартак больше(4) 1.74 10% 0-2
02.12.2019 Херши Беарз - Хартфорд Вулф Пэк больше(4) 1.42 10% 4-3
02.12.2019 Техас Старз - Милуоки Адмиралс больше(6) 1.82 10% 1-2
02.12.2019 Экспресс 2.1312 10% 3-1 / 2-3
01.12.2019 Аугсбург - Мюнхен больше(5) 1.80 10% 5-1
01.12.2019 Ноттингем - Шеффилд больше(6) 1.77 10% 1-3
01.12.2019 Экспресс 2.5418 10% 3-2 / 5-0
01.12.2019 Северсталь - Сибирь больше(4) 1.88 10% 1-4
01.12.2019 Хумо Ташкент - Дизель больше(4) 1.55 10% 5-1
01.12.2019 Экспресс 3.128 10% 4-1 / 3-1
25.09.2019 Трактор-Ак Барс ТБ 4.5 2.74 10% 2-0
25.09.2019 Металлург МГ-Барыс Ф1 -1.5 2.72 10% 1-3
25.09.2019 Флорида-Тампа Бэй ТБ 6.5 2.21 10% 6-3
25.09.2019 Анахайм-Сан-Хосе ТБ 6 2.10 10% 4-1
25.09.2019 Рейнджерс-Айлендерс ТБ 5.5 1.78 10% 3-1
24.09.2019 КМК Будапешт-Ференцварош ТБ 8 2.32 10% 1:9
24.09.2019 Реактор-Чайка ТБ 5 1.85 10% 0-6
24.09.2019 Стальные Лисы-Снежные Барсы ТБ 5.5 1.64 10% 2:1ОТ
24.09.2019 Спартак-Салават Юлаев П2 2.6 10% 2-4
24.09.2019 Амур-Адмирал ТБ 4.5 2.45 10% 3-2
24.09.2019 Ванкувер-Оттава ТБ 6 1.95 10% 6-4